#Layer_Color=65280
#
#Feature symbol names
#
$0 r3.937

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
L 0.5959843 1.8459843 0.5959843 2.5940158 0 P 0
L 0.5959843 1.8459843 1.3440158 1.8459843 0 P 0
L 0.5959843 2.5940158 1.3440158 2.5940158 0 P 0
L 1.3440158 1.8459843 1.3440158 2.5940158 0 P 0
L 2.3708189 1.6638189 2.3708189 2.7661811 0 P 0
L 2.3708189 1.6638189 3.4731811 1.6638189 0 P 0
L 2.3708189 2.7661811 3.4731811 2.7661811 0 P 0
L 2.3723162 1.1247716 2.3723162 1.1818583 0 P 0
L 2.3723162 1.1247716 2.4589303 1.1247716 0 P 0
L 2.3723162 1.1818583 2.4589303 1.1818583 0 P 0
L 2.3723162 1.2847716 2.3723162 1.3418583 0 P 0
L 2.3723162 1.2847716 2.4589303 1.2847716 0 P 0
L 2.3723162 1.3418583 2.4589303 1.3418583 0 P 0
L 2.3762531 0.9736694 2.3762531 1.011071 0 P 0
L 2.3762531 0.9736694 2.4451507 0.9736694 0 P 0
L 2.3762531 1.011071 2.4451507 1.011071 0 P 0
L 2.3762537 0.8342992 2.3762537 0.8717008 0 P 0
L 2.3762537 0.8342992 2.4451513 0.8342992 0 P 0
L 2.3762537 0.8717008 2.4451513 0.8717008 0 P 0
L 2.3841253 0.5707166 2.3841253 0.5943386 0 P 0
L 2.3841253 0.5707166 2.4274324 0.5707166 0 P 0
L 2.3841253 0.5943386 2.4274324 0.5943386 0 P 0
L 2.3841277 0.6930588 2.3841277 0.7166808 0 P 0
L 2.3841277 0.6930588 2.4274348 0.6930588 0 P 0
L 2.3841277 0.7166808 2.4274348 0.7166808 0 P 0
L 2.3847174 0.3494172 2.3847174 0.3624094 0 P 0
L 2.3847174 0.3494172 2.4095206 0.3494172 0 P 0
L 2.3847174 0.3624094 2.4095206 0.3624094 0 P 0
L 2.3847174 0.4509921 2.3847174 0.4639843 0 P 0
L 2.3847174 0.4509921 2.4095206 0.4509921 0 P 0
L 2.3847174 0.4639843 2.4095206 0.4639843 0 P 0
L 2.4095206 0.3494172 2.4095206 0.3624094 0 P 0
L 2.4095206 0.4509921 2.4095206 0.4639843 0 P 0
L 2.4274324 0.5707166 2.4274324 0.5943386 0 P 0
L 2.4274348 0.6930588 2.4274348 0.7166808 0 P 0
L 2.4451507 0.9736694 2.4451507 1.011071 0 P 0
L 2.4451513 0.8342992 2.4451513 0.8717008 0 P 0
L 2.4589303 1.1247716 2.4589303 1.1818583 0 P 0
L 2.4589303 1.2847716 2.4589303 1.3418583 0 P 0
L 2.632981 1.1247716 2.632981 1.1818583 0 P 0
L 2.632981 1.1247716 2.7195951 1.1247716 0 P 0
L 2.632981 1.1818583 2.7195951 1.1818583 0 P 0
L 2.632981 1.2847716 2.632981 1.3418583 0 P 0
L 2.632981 1.2847716 2.7195951 1.2847716 0 P 0
L 2.632981 1.3418583 2.7195951 1.3418583 0 P 0
L 2.6369177 0.9736694 2.6369177 1.011071 0 P 0
L 2.6369177 0.9736694 2.7058153 0.9736694 0 P 0
L 2.6369177 1.011071 2.7058153 1.011071 0 P 0
L 2.6369185 0.8342992 2.6369185 0.8717008 0 P 0
L 2.6369185 0.8342992 2.7058161 0.8342992 0 P 0
L 2.6369185 0.8717008 2.7058161 0.8717008 0 P 0
L 2.6447901 0.5707166 2.6447901 0.5943386 0 P 0
L 2.6447901 0.5707166 2.6880972 0.5707166 0 P 0
L 2.6447901 0.5943386 2.6880972 0.5943386 0 P 0
L 2.6447925 0.6930588 2.6447925 0.7166808 0 P 0
L 2.6447925 0.6930588 2.6880996 0.6930588 0 P 0
L 2.6447925 0.7166808 2.6880996 0.7166808 0 P 0
L 2.6453794 0.3494172 2.6453794 0.3624094 0 P 0
L 2.6453794 0.3494172 2.6701826 0.3494172 0 P 0
L 2.6453794 0.3624094 2.6701826 0.3624094 0 P 0
L 2.6453794 0.4509921 2.6453794 0.4639843 0 P 0
L 2.6453794 0.4509921 2.6701826 0.4509921 0 P 0
L 2.6453794 0.4639843 2.6701826 0.4639843 0 P 0
L 2.6701826 0.3494172 2.6701826 0.3624094 0 P 0
L 2.6701826 0.4509921 2.6701826 0.4639843 0 P 0
L 2.6880972 0.5707166 2.6880972 0.5943386 0 P 0
L 2.6880996 0.6930588 2.6880996 0.7166808 0 P 0
L 2.7058153 0.9736694 2.7058153 1.011071 0 P 0
L 2.7058161 0.8342992 2.7058161 0.8717008 0 P 0
L 2.7195951 1.1247716 2.7195951 1.1818583 0 P 0
L 2.7195951 1.2847716 2.7195951 1.3418583 0 P 0
L 2.8936458 1.1247716 2.8936458 1.1818583 0 P 0
L 2.8936458 1.1247716 2.9802599 1.1247716 0 P 0
L 2.8936458 1.1818583 2.9802599 1.1818583 0 P 0
L 2.8936458 1.2847715 2.8936458 1.3418582 0 P 0
L 2.8936458 1.2847715 2.9802599 1.2847715 0 P 0
L 2.8936458 1.3418582 2.9802599 1.3418582 0 P 0
L 2.8975823 0.9736694 2.8975823 1.011071 0 P 0
L 2.8975823 0.9736694 2.9664799 0.9736694 0 P 0
L 2.8975823 1.011071 2.9664799 1.011071 0 P 0
L 2.8975833 0.8342992 2.8975833 0.8717008 0 P 0
L 2.8975833 0.8342992 2.9664809 0.8342992 0 P 0
L 2.8975833 0.8717008 2.9664809 0.8717008 0 P 0
L 2.9054549 0.5707166 2.9054549 0.5943386 0 P 0
L 2.9054549 0.5707166 2.948762 0.5707166 0 P 0
L 2.9054549 0.5943386 2.948762 0.5943386 0 P 0
L 2.9054573 0.6930588 2.9054573 0.7166808 0 P 0
L 2.9054573 0.6930588 2.9487644 0.6930588 0 P 0
L 2.9054573 0.7166808 2.9487644 0.7166808 0 P 0
L 2.9060477 0.3494172 2.9060477 0.3624094 0 P 0
L 2.9060477 0.3494172 2.9308509 0.3494172 0 P 0
L 2.9060477 0.3624094 2.9308509 0.3624094 0 P 0
L 2.9060477 0.4509921 2.9060477 0.4639843 0 P 0
L 2.9060477 0.4509921 2.9308509 0.4509921 0 P 0
L 2.9060477 0.4639843 2.9308509 0.4639843 0 P 0
L 2.9308509 0.3494172 2.9308509 0.3624094 0 P 0
L 2.9308509 0.4509921 2.9308509 0.4639843 0 P 0
L 2.948762 0.5707166 2.948762 0.5943386 0 P 0
L 2.9487644 0.6930588 2.9487644 0.7166808 0 P 0
L 2.9664799 0.9736694 2.9664799 1.011071 0 P 0
L 2.9664809 0.8342992 2.9664809 0.8717008 0 P 0
L 2.9802599 1.1247716 2.9802599 1.1818583 0 P 0
L 2.9802599 1.2847715 2.9802599 1.3418582 0 P 0
L 3.1543106 1.1247716 3.1543106 1.1818583 0 P 0
L 3.1543106 1.1247716 3.2409247 1.1247716 0 P 0
L 3.1543106 1.1818583 3.2409247 1.1818583 0 P 0
L 3.1543106 1.2847716 3.1543106 1.3418583 0 P 0
L 3.1543106 1.2847716 3.2409247 1.2847716 0 P 0
L 3.1543106 1.3418583 3.2409247 1.3418583 0 P 0
L 3.1582469 0.9736694 3.1582469 1.011071 0 P 0
L 3.1582469 0.9736694 3.2271445 0.9736694 0 P 0
L 3.1582469 1.011071 3.2271445 1.011071 0 P 0
L 3.1582481 0.8342992 3.1582481 0.8717008 0 P 0
L 3.1582481 0.8342992 3.2271457 0.8342992 0 P 0
L 3.1582481 0.8717008 3.2271457 0.8717008 0 P 0
L 3.1660484 0.3494172 3.1660484 0.3624094 0 P 0
L 3.1660484 0.3494172 3.1908516 0.3494172 0 P 0
L 3.1660484 0.3624094 3.1908516 0.3624094 0 P 0
L 3.1660484 0.4509921 3.1660484 0.4639843 0 P 0
L 3.1660484 0.4509921 3.1908516 0.4509921 0 P 0
L 3.1660484 0.4639843 3.1908516 0.4639843 0 P 0
L 3.1661197 0.5707166 3.1661197 0.5943386 0 P 0
L 3.1661197 0.5707166 3.2094268 0.5707166 0 P 0
L 3.1661197 0.5943386 3.2094268 0.5943386 0 P 0
L 3.1661221 0.6930588 3.1661221 0.7166808 0 P 0
L 3.1661221 0.6930588 3.2094292 0.6930588 0 P 0
L 3.1661221 0.7166808 3.2094292 0.7166808 0 P 0
L 3.1908516 0.3494172 3.1908516 0.3624094 0 P 0
L 3.1908516 0.4509921 3.1908516 0.4639843 0 P 0
L 3.2094268 0.5707166 3.2094268 0.5943386 0 P 0
L 3.2094292 0.6930588 3.2094292 0.7166808 0 P 0
L 3.2271445 0.9736694 3.2271445 1.011071 0 P 0
L 3.2271457 0.8342992 3.2271457 0.8717008 0 P 0
L 3.2409247 1.1247716 3.2409247 1.1818583 0 P 0
L 3.2409247 1.2847716 3.2409247 1.3418583 0 P 0
L 3.4149754 1.1247716 3.4149754 1.1818583 0 P 0
L 3.4149754 1.1247716 3.5015895 1.1247716 0 P 0
L 3.4149754 1.1818583 3.5015895 1.1818583 0 P 0
L 3.4149754 1.2847716 3.4149754 1.3418583 0 P 0
L 3.4149754 1.2847716 3.5015895 1.2847716 0 P 0
L 3.4149754 1.3418583 3.5015895 1.3418583 0 P 0
L 3.4189115 0.9736694 3.4189115 1.011071 0 P 0
L 3.4189115 0.9736694 3.4878091 0.9736694 0 P 0
L 3.4189115 1.011071 3.4878091 1.011071 0 P 0
L 3.4189129 0.8342992 3.4189129 0.8717008 0 P 0
L 3.4189129 0.8342992 3.4878105 0.8342992 0 P 0
L 3.4189129 0.8717008 3.4878105 0.8717008 0 P 0
L 3.4267845 0.5707166 3.4267845 0.5943386 0 P 0
L 3.4267845 0.5707166 3.4700916 0.5707166 0 P 0
L 3.4267845 0.5943386 3.4700916 0.5943386 0 P 0
L 3.4267869 0.6930588 3.4267869 0.7166808 0 P 0
L 3.4267869 0.6930588 3.470094 0.6930588 0 P 0
L 3.4267869 0.7166808 3.470094 0.7166808 0 P 0
L 3.4273738 0.3494172 3.4273738 0.3624094 0 P 0
L 3.4273738 0.3494172 3.452177 0.3494172 0 P 0
L 3.4273738 0.3624094 3.452177 0.3624094 0 P 0
L 3.4273738 0.4509921 3.4273738 0.4639843 0 P 0
L 3.4273738 0.4509921 3.452177 0.4509921 0 P 0
L 3.4273738 0.4639843 3.452177 0.4639843 0 P 0
L 3.452177 0.3494172 3.452177 0.3624094 0 P 0
L 3.452177 0.4509921 3.452177 0.4639843 0 P 0
L 3.4700916 0.5707166 3.4700916 0.5943386 0 P 0
L 3.470094 0.6930588 3.470094 0.7166808 0 P 0
L 3.4731811 1.6638189 3.4731811 2.7661811 0 P 0
L 3.4878091 0.9736694 3.4878091 1.011071 0 P 0
L 3.4878105 0.8342992 3.4878105 0.8717008 0 P 0
L 3.5015895 1.1247716 3.5015895 1.1818583 0 P 0
L 3.5015895 1.2847716 3.5015895 1.3418583 0 P 0
