#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 r5.512
$1 r10
$2 r5.5118

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 0.0727776 0 0.0727776 0 0 0 1 P 0 N
A 0.0727776 3.0621457 0.0727776 3.0621457 0 3.0621457 1 P 0 N
A 0.6886811 -0.19 0.6261774 -0.1275034 0.6261809 -0.1900036 0 P 0 N
A 3.2479385 -0.1275078 3.1854348 -0.1900044 3.247935 -0.190008 0 P 0 N
A 3.9467776 0 3.9467776 0 3.874 0 1 P 0 N
A 3.9467776 3.0621457 3.9467776 3.0621457 3.874 3.0621457 1 P 0 N
L -0.058039 3.1773897 3.931922 3.1773897 2 P 0
L -0.0580393 -0.127504 0.6269607 -0.1275039 2 P 0
L -0.062496 -0.127504 -0.0580393 -0.127504 0 P 0
L -0.0625197 3.1773897 -0.058039 3.1773897 0 P 0
L -0.125 -0.065 -0.062496 -0.127504 0 P 0
L -0.125 -0.065 -0.125 3.1149094 2 P 0
L -0.125 3.1149094 -0.0625197 3.1773897 0 P 0
L 0.6886811 -0.4475039 0.6886811 -0.19 2 P 0
L 0.6886811 -0.4475039 0.751185 -0.51 2 P 0
L 0.751185 -0.51 1.6684291 -0.51 2 P 0
L 1.6684291 -0.51 1.7184291 -0.46 2 P 0
L 1.7184291 -0.1895 1.7205472 -0.1734527 2 P 0
L 1.7184291 -0.46 1.7184291 -0.1895 2 P 0
L 1.7205472 -0.1734527 1.7267441 -0.1585039 2 P 0
L 1.7267441 -0.1585039 1.7365984 -0.1456614 2 P 0
L 1.7365984 -0.1456614 1.7494409 -0.135811 2 P 0
L 1.7494409 -0.135811 1.7643937 -0.1296181 2 P 0
L 1.7643937 -0.1296181 1.7804409 -0.1275078 2 P 0
L 1.7804409 -0.1275078 1.781437 -0.1275039 2 P 0
L 1.781437 -0.1275039 1.7974803 -0.129622 2 P 0
L 1.7974803 -0.129622 1.8124291 -0.1358149 2 P 0
L 1.8124291 -0.1358149 1.8252677 -0.1456693 2 P 0
L 1.8252677 -0.1456693 1.835122 -0.1585078 2 P 0
L 1.835122 -0.1585078 1.841315 -0.1734567 2 P 0
L 1.841315 -0.1734567 1.8434331 -0.1895 2 P 0
L 1.8434291 -0.46 1.8434331 -0.1895 2 P 0
L 1.8434291 -0.46 1.8934291 -0.51 2 P 0
L 1.8934291 -0.51 3.1226811 -0.51 2 P 0
L 3.1226811 -0.51 3.1851772 -0.4475039 2 P 0
L 3.1851772 -0.4475039 3.1851772 -0.19 2 P 0
L 3.247685 -0.1275078 3.932685 -0.1275078 2 P 0
L 3.931922 3.1773897 3.936063 3.1773897 0 P 0
L 3.932685 -0.1275078 3.9374922 -0.1275078 0 P 0
L 3.936063 3.1773897 4 3.1134527 0 P 0
L 3.9374922 -0.1275078 4 -0.065 0 P 0
L 4 -0.065 4 3.1134527 2 P 0
