#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r5
$1 r6.6666

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 0.505 1.8 0.505 1.8 0.485 1.8 1 P 0 N
A 2.3504646 2.82 2.3504646 2.82 2.3304646 2.82 1 P 0 N
A 3.5857008 0.7048689 3.5857008 0.7048689 3.5657008 0.7048689 1 P 0 N
L 0.735146 0.638268 0.755146 0.598268 0 P 0
L 0.735146 0.638268 0.775146 0.638268 0 P 0
L 0.735146 1.043268 0.755146 1.003268 0 P 0
L 0.735146 1.043268 0.775146 1.043268 0 P 0
L 0.755146 0.598268 0.775146 0.638268 0 P 0
L 0.755146 1.003268 0.775146 1.043268 0 P 0
L 0.7728347 2.1015748 0.7728347 2.1415748 0 P 0
L 0.7728347 2.1015748 0.8128347 2.1015748 0 P 0
L 0.7728347 2.1415748 0.8128347 2.1415748 0 P 0
L 0.7728347 2.180315 0.7728347 2.220315 0 P 0
L 0.7728347 2.180315 0.8128347 2.180315 0 P 0
L 0.7728347 2.220315 0.8128347 2.220315 0 P 0
L 0.7728347 2.2590551 0.7728347 2.2990551 0 P 0
L 0.7728347 2.2590551 0.8128347 2.2590551 0 P 0
L 0.7728347 2.2990551 0.8128347 2.2990551 0 P 0
L 0.7728347 2.3377953 0.7728347 2.3777953 0 P 0
L 0.7728347 2.3377953 0.8128347 2.3377953 0 P 0
L 0.7728347 2.3777953 0.8128347 2.3777953 0 P 0
L 0.8128347 2.1015748 0.8128347 2.1415748 0 P 0
L 0.8128347 2.180315 0.8128347 2.220315 0 P 0
L 0.8128347 2.2590551 0.8128347 2.2990551 0 P 0
L 0.8128347 2.3377953 0.8128347 2.3777953 0 P 0
L 1.1271654 2.1015748 1.1271654 2.1415748 0 P 0
L 1.1271654 2.1015748 1.1671654 2.1015748 0 P 0
L 1.1271654 2.1415748 1.1671654 2.1415748 0 P 0
L 1.1271654 2.180315 1.1271654 2.220315 0 P 0
L 1.1271654 2.180315 1.1671654 2.180315 0 P 0
L 1.1271654 2.220315 1.1671654 2.220315 0 P 0
L 1.1271654 2.2590551 1.1271654 2.2990551 0 P 0
L 1.1271654 2.2590551 1.1671654 2.2590551 0 P 0
L 1.1271654 2.2990551 1.1671654 2.2990551 0 P 0
L 1.1271654 2.3377953 1.1271654 2.3777953 0 P 0
L 1.1271654 2.3377953 1.1671654 2.3377953 0 P 0
L 1.1271654 2.3777953 1.1671654 2.3777953 0 P 0
L 1.140146 0.638268 1.160146 0.598268 0 P 0
L 1.140146 0.638268 1.180146 0.638268 0 P 0
L 1.140146 1.043268 1.160146 1.003268 0 P 0
L 1.140146 1.043268 1.180146 1.043268 0 P 0
L 1.160146 0.598268 1.180146 0.638268 0 P 0
L 1.160146 1.003268 1.180146 1.043268 0 P 0
L 1.1671654 2.1015748 1.1671654 2.1415748 0 P 0
L 1.1671654 2.180315 1.1671654 2.220315 0 P 0
L 1.1671654 2.2590551 1.1671654 2.2990551 0 P 0
L 1.1671654 2.3377953 1.1671654 2.3777953 0 P 0
