#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 12 1.160146 0.618268 0 N U4 QFN_48-1 ;0=1,1=0.0343
TOP 0 1.0518939 0.7540791 90 N 2 97 U4-1
TOP 1 1.0519098 0.7459491 90 N 2 98 U4-1
TOP 2 1.0715948 0.7459491 90 N 1 96 U4-1
TOP 3 1.0912799 0.7459491 90 N 2 99 U4-1
TOP 4 1.1109649 0.7459491 90 N 1 97 U4-1
TOP 5 1.1306499 0.7459491 90 N 2 100 U4-1
TOP 6 1.150335 0.7459491 90 N 1 98 U4-1
TOP 7 1.17002 0.7459491 90 N 2 101 U4-1
TOP 8 1.1897051 0.7459491 90 N 1 99 U4-1
TOP 9 1.2093901 0.7459491 90 N 2 102 U4-1
TOP 10 1.2290751 0.7459491 90 N 1 100 U4-1
TOP 11 1.2487602 0.7459491 90 N 2 103 U4-1
TOP 12 1.2684452 0.7459491 90 N 1 101 U4-1
TOP 13 1.2684611 0.4824569 270 N 2 106 U4-1
TOP 14 1.2684452 0.4905869 270 N 2 107 U4-1
TOP 15 1.2487602 0.4905869 270 N 1 102 U4-1
TOP 16 1.2290751 0.4905869 270 N 2 108 U4-1
TOP 17 1.2093901 0.4905869 270 N 1 103 U4-1
TOP 18 1.1897051 0.4905869 270 N 2 109 U4-1
TOP 19 1.17002 0.4905869 270 N 1 104 U4-1
TOP 20 1.150335 0.4905869 270 N 2 110 U4-1
TOP 21 1.1306499 0.4905869 270 N 1 105 U4-1
TOP 22 1.1109649 0.4905869 270 N 2 111 U4-1
TOP 23 1.0912799 0.4905869 270 N 1 106 U4-1
TOP 24 1.0715948 0.4905869 270 N 2 112 U4-1
TOP 25 1.0519098 0.4905869 270 N 1 107 U4-1
TOP 26 1.0324807 0.72652 0 N 1 108 U4-1
TOP 27 1.0324807 0.72652 0 N 1 109 U4-1
TOP 28 1.0324807 0.706835 0 N 2 116 U4-1
TOP 29 1.0324807 0.6871499 0 N 1 111 U4-1
TOP 30 1.0324807 0.6674649 0 N 2 118 U4-1
TOP 31 1.0324807 0.6477799 0 N 1 113 U4-1
TOP 32 1.0324807 0.6280948 0 N 2 120 U4-1
TOP 33 1.0324807 0.6084098 0 N 1 115 U4-1
TOP 34 1.0324807 0.5887247 0 N 2 122 U4-1
TOP 35 1.0324807 0.5690397 0 N 1 117 U4-1
TOP 36 1.0324807 0.5493547 0 N 2 124 U4-1
TOP 37 1.0324807 0.5296696 0 N 1 119 U4-1
TOP 38 1.0324807 0.5099846 0 N 2 126 U4-1
TOP 39 1.0243507 0.5099687 0 N 2 127 U4-1
TOP 40 1.2684452 0.4905869 270 N 2 128 U4-1
TOP 41 1.2487602 0.4905869 270 N 1 120 U4-1
TOP 42 1.2290751 0.4905869 270 N 2 130 U4-1
TOP 43 1.2093901 0.4905869 270 N 1 122 U4-1
TOP 44 1.1897051 0.4905869 270 N 2 132 U4-1
TOP 45 1.17002 0.4905869 270 N 1 124 U4-1
TOP 46 1.150335 0.4905869 270 N 2 134 U4-1
TOP 47 1.1306499 0.4905869 270 N 1 126 U4-1
TOP 48 1.1109649 0.4905869 270 N 2 136 U4-1
TOP 49 1.0912799 0.4905869 270 N 1 128 U4-1
TOP 50 1.0715948 0.4905869 270 N 2 138 U4-1
TOP 51 1.0519098 0.4905869 270 N 1 131 U4-1
TOP 52 1.2959413 0.5099687 180 N 1 133 U4-1
TOP 53 1.2878113 0.5099846 180 N 1 134 U4-1
TOP 54 1.2878113 0.5296696 180 N 2 142 U4-1
TOP 55 1.2878113 0.5493547 180 N 1 136 U4-1
TOP 56 1.2878113 0.5690397 180 N 2 144 U4-1
TOP 57 1.2878113 0.5887247 180 N 1 138 U4-1
TOP 58 1.2878113 0.6084098 180 N 2 146 U4-1
TOP 59 1.2878113 0.6280948 180 N 1 140 U4-1
TOP 60 1.2878113 0.6477799 180 N 2 148 U4-1
TOP 61 1.2878113 0.6674649 180 N 1 142 U4-1
TOP 62 1.2878113 0.6871499 180 N 2 150 U4-1
TOP 63 1.2878113 0.706835 180 N 1 144 U4-1
TOP 64 1.2878113 0.72652 180 N 2 153 U4-1
TOP 65 1.0519098 0.7459491 90 N 2 154 U4-1
TOP 66 1.0715948 0.7459491 90 N 1 149 U4-1
TOP 67 1.0912799 0.7459491 90 N 2 157 U4-1
TOP 68 1.1109649 0.7459491 90 N 1 151 U4-1
TOP 69 1.1306499 0.7459491 90 N 2 159 U4-1
TOP 70 1.150335 0.7459491 90 N 1 153 U4-1
TOP 71 1.17002 0.7459491 90 N 2 161 U4-1
TOP 72 1.1897051 0.7459491 90 N 1 155 U4-1
TOP 73 1.2093901 0.7459491 90 N 2 163 U4-1
TOP 74 1.2290751 0.7459491 90 N 1 157 U4-1
TOP 75 1.2487602 0.7459491 90 N 2 165 U4-1
TOP 76 1.2684452 0.7459491 90 N 1 159 U4-1
TOP 77 1.2878113 0.5099846 180 N 1 160 U4-1
TOP 78 1.2878113 0.5296696 180 N 2 168 U4-1
TOP 79 1.2878113 0.5493547 180 N 1 161 U4-1
TOP 80 1.2878113 0.5690397 180 N 2 169 U4-1
TOP 81 1.2878113 0.5887247 180 N 1 162 U4-1
TOP 82 1.2878113 0.6084098 180 N 2 170 U4-1
TOP 83 1.2878113 0.6280948 180 N 1 163 U4-1
TOP 84 1.2878113 0.6477799 180 N 2 171 U4-1
TOP 85 1.2878113 0.6674649 180 N 1 164 U4-1
TOP 86 1.2878113 0.6871499 180 N 2 172 U4-1
TOP 87 1.2878113 0.706835 180 N 1 165 U4-1
TOP 88 1.2878113 0.72652 180 N 2 173 U4-1
TOP 89 1.2959413 0.7265359 180 N 2 174 U4-1
TOP 90 1.0324807 0.706835 0 N 2 166 U4-2
TOP 91 1.0324807 0.6871499 0 N 1 110 U4-3
TOP 92 1.0324807 0.6674649 0 N 2 117 U4-4
TOP 93 1.0324807 0.6477799 0 N 1 112 U4-5
TOP 94 1.0324807 0.6280948 0 N 2 119 U4-6
TOP 95 1.0324807 0.6084098 0 N 1 114 U4-7
TOP 96 1.0324807 0.5887247 0 N 2 121 U4-8
TOP 97 1.0324807 0.5690397 0 N 1 116 U4-9
TOP 98 1.0324807 0.5493547 0 N 2 123 U4-10
TOP 99 1.0324807 0.5296696 0 N 1 118 U4-11
TOP 100 1.0519098 0.7459491 90 N 2 104 U4-12
TOP 101 1.2684452 0.4905869 270 N 2 113 U4-12
TOP 102 1.0324807 0.5099846 0 N 2 115 U4-12
TOP 103 1.0324807 0.5099846 0 N 2 125 U4-12
TOP 104 1.2684452 0.4905869 270 N 2 140 U4-12
TOP 105 1.2878113 0.5099846 180 N 1 146 U4-12
TOP 106 1.2684452 0.7459491 90 N 1 147 U4-12
TOP 107 1.2878113 0.72652 180 N 2 167 U4-12
TOP 108 1.0519098 0.4905869 270 N 1 130 U4-13
TOP 109 1.0715948 0.4905869 270 N 2 139 U4-14
TOP 110 1.0912799 0.4905869 270 N 1 129 U4-15
TOP 111 1.1109649 0.4905869 270 N 2 137 U4-16
TOP 112 1.1306499 0.4905869 270 N 1 127 U4-17
TOP 113 1.150335 0.4905869 270 N 2 135 U4-18
TOP 114 1.17002 0.4905869 270 N 1 125 U4-19
TOP 115 1.1897051 0.4905869 270 N 2 133 U4-20
TOP 116 1.2093901 0.4905869 270 N 1 123 U4-21
TOP 117 1.2290751 0.4905869 270 N 2 131 U4-22
TOP 118 1.2487602 0.4905869 270 N 1 121 U4-23
TOP 119 1.2684452 0.4905869 270 N 2 129 U4-24
TOP 120 1.2878113 0.5099846 180 N 1 135 U4-25
TOP 121 1.2878113 0.5296696 180 N 2 143 U4-26
TOP 122 1.2878113 0.5493547 180 N 1 137 U4-27
TOP 123 1.2878113 0.5690397 180 N 2 145 U4-28
TOP 124 1.2878113 0.5887247 180 N 1 139 U4-29
TOP 125 1.2878113 0.6084098 180 N 2 147 U4-30
TOP 126 1.2878113 0.6280948 180 N 1 141 U4-31
TOP 127 1.2878113 0.6477799 180 N 2 149 U4-32
TOP 128 1.2878113 0.6674649 180 N 1 143 U4-33
TOP 129 1.2878113 0.6871499 180 N 2 151 U4-34
TOP 130 1.2878113 0.706835 180 N 1 145 U4-35
TOP 131 1.2878113 0.72652 180 N 2 152 U4-36
TOP 132 1.2684452 0.7459491 90 N 1 158 U4-37
TOP 133 1.2487602 0.7459491 90 N 2 164 U4-38
TOP 134 1.2290751 0.7459491 90 N 1 156 U4-39
TOP 135 1.2093901 0.7459491 90 N 2 162 U4-40
TOP 136 1.1897051 0.7459491 90 N 1 154 U4-41
TOP 137 1.17002 0.7459491 90 N 2 160 U4-42
TOP 138 1.150335 0.7459491 90 N 1 152 U4-43
TOP 139 1.1306499 0.7459491 90 N 2 158 U4-44
TOP 140 1.1109649 0.7459491 90 N 1 150 U4-45
TOP 141 1.0912799 0.7459491 90 N 2 156 U4-46
TOP 142 1.0715948 0.7459491 90 N 1 148 U4-47
TOP 143 1.0518939 0.7540791 0 N 2 96 U4-48
TOP 144 1.2684611 0.4824569 180 N 2 105 U4-48
TOP 145 1.0243507 0.5099687 270 N 2 141 U4-48
TOP 146 1.2959413 0.5099687 270 N 1 132 U4-48
TOP 147 1.0519098 0.7459491 90 N 2 155 U4-48
TOP 148 1.2959413 0.7265359 90 N 2 175 U4-48
TOP 149 1.1601303 0.6182523 0 N 2 114 U4-49
#
# CMP 1
CMP 12 0.755146 0.618268 0 N U3 QFN_48-1 ;0=1,1=0.0343
TOP 0 0.6468939 0.7540791 90 N 2 177 U3-1
TOP 1 0.6469098 0.7459491 90 N 2 178 U3-1
TOP 2 0.6665948 0.7459491 90 N 1 166 U3-1
TOP 3 0.6862799 0.7459491 90 N 2 179 U3-1
TOP 4 0.7059649 0.7459491 90 N 1 167 U3-1
TOP 5 0.7256499 0.7459491 90 N 2 180 U3-1
TOP 6 0.745335 0.7459491 90 N 1 168 U3-1
TOP 7 0.76502 0.7459491 90 N 2 181 U3-1
TOP 8 0.7847051 0.7459491 90 N 1 169 U3-1
TOP 9 0.8043901 0.7459491 90 N 2 182 U3-1
TOP 10 0.8240751 0.7459491 90 N 1 170 U3-1
TOP 11 0.8437602 0.7459491 90 N 2 183 U3-1
TOP 12 0.8634452 0.7459491 90 N 1 171 U3-1
TOP 13 0.8634611 0.4824569 270 N 2 186 U3-1
TOP 14 0.8634452 0.4905869 270 N 2 187 U3-1
TOP 15 0.8437602 0.4905869 270 N 1 172 U3-1
TOP 16 0.8240751 0.4905869 270 N 2 188 U3-1
TOP 17 0.8043901 0.4905869 270 N 1 173 U3-1
TOP 18 0.7847051 0.4905869 270 N 2 189 U3-1
TOP 19 0.76502 0.4905869 270 N 1 174 U3-1
TOP 20 0.745335 0.4905869 270 N 2 190 U3-1
TOP 21 0.7256499 0.4905869 270 N 1 175 U3-1
TOP 22 0.7059649 0.4905869 270 N 2 191 U3-1
TOP 23 0.6862799 0.4905869 270 N 1 176 U3-1
TOP 24 0.6665948 0.4905869 270 N 2 192 U3-1
TOP 25 0.6469098 0.4905869 270 N 1 177 U3-1
TOP 26 0.6274807 0.72652 0 N 1 178 U3-1
TOP 27 0.6274807 0.72652 0 N 1 179 U3-1
TOP 28 0.6274807 0.706835 0 N 2 196 U3-1
TOP 29 0.6274807 0.6871499 0 N 1 181 U3-1
TOP 30 0.6274807 0.6674649 0 N 2 198 U3-1
TOP 31 0.6274807 0.6477799 0 N 1 183 U3-1
TOP 32 0.6274807 0.6280948 0 N 2 200 U3-1
TOP 33 0.6274807 0.6084098 0 N 1 185 U3-1
TOP 34 0.6274807 0.5887247 0 N 2 202 U3-1
TOP 35 0.6274807 0.5690397 0 N 1 187 U3-1
TOP 36 0.6274807 0.5493547 0 N 2 204 U3-1
TOP 37 0.6274807 0.5296696 0 N 1 189 U3-1
TOP 38 0.6274807 0.5099846 0 N 2 206 U3-1
TOP 39 0.6193507 0.5099687 0 N 2 207 U3-1
TOP 40 0.8634452 0.4905869 270 N 2 208 U3-1
TOP 41 0.8437602 0.4905869 270 N 1 190 U3-1
TOP 42 0.8240751 0.4905869 270 N 2 210 U3-1
TOP 43 0.8043901 0.4905869 270 N 1 192 U3-1
TOP 44 0.7847051 0.4905869 270 N 2 212 U3-1
TOP 45 0.76502 0.4905869 270 N 1 194 U3-1
TOP 46 0.745335 0.4905869 270 N 2 214 U3-1
TOP 47 0.7256499 0.4905869 270 N 1 196 U3-1
TOP 48 0.7059649 0.4905869 270 N 2 216 U3-1
TOP 49 0.6862799 0.4905869 270 N 1 198 U3-1
TOP 50 0.6665948 0.4905869 270 N 2 218 U3-1
TOP 51 0.6469098 0.4905869 270 N 1 201 U3-1
TOP 52 0.8909413 0.5099687 180 N 1 203 U3-1
TOP 53 0.8828113 0.5099846 180 N 1 204 U3-1
TOP 54 0.8828113 0.5296696 180 N 2 222 U3-1
TOP 55 0.8828113 0.5493547 180 N 1 206 U3-1
TOP 56 0.8828113 0.5690397 180 N 2 224 U3-1
TOP 57 0.8828113 0.5887247 180 N 1 208 U3-1
TOP 58 0.8828113 0.6084098 180 N 2 226 U3-1
TOP 59 0.8828113 0.6280948 180 N 1 210 U3-1
TOP 60 0.8828113 0.6477799 180 N 2 228 U3-1
TOP 61 0.8828113 0.6674649 180 N 1 212 U3-1
TOP 62 0.8828113 0.6871499 180 N 2 230 U3-1
TOP 63 0.8828113 0.706835 180 N 1 214 U3-1
TOP 64 0.8828113 0.72652 180 N 2 233 U3-1
TOP 65 0.6469098 0.7459491 90 N 2 234 U3-1
TOP 66 0.6665948 0.7459491 90 N 1 219 U3-1
TOP 67 0.6862799 0.7459491 90 N 2 237 U3-1
TOP 68 0.7059649 0.7459491 90 N 1 221 U3-1
TOP 69 0.7256499 0.7459491 90 N 2 239 U3-1
TOP 70 0.745335 0.7459491 90 N 1 223 U3-1
TOP 71 0.76502 0.7459491 90 N 2 241 U3-1
TOP 72 0.7847051 0.7459491 90 N 1 225 U3-1
TOP 73 0.8043901 0.7459491 90 N 2 243 U3-1
TOP 74 0.8240751 0.7459491 90 N 1 227 U3-1
TOP 75 0.8437602 0.7459491 90 N 2 245 U3-1
TOP 76 0.8634452 0.7459491 90 N 1 229 U3-1
TOP 77 0.8828113 0.5099846 180 N 1 230 U3-1
TOP 78 0.8828113 0.5296696 180 N 2 248 U3-1
TOP 79 0.8828113 0.5493547 180 N 1 231 U3-1
TOP 80 0.8828113 0.5690397 180 N 2 249 U3-1
TOP 81 0.8828113 0.5887247 180 N 1 232 U3-1
TOP 82 0.8828113 0.6084098 180 N 2 250 U3-1
TOP 83 0.8828113 0.6280948 180 N 1 233 U3-1
TOP 84 0.8828113 0.6477799 180 N 2 251 U3-1
TOP 85 0.8828113 0.6674649 180 N 1 234 U3-1
TOP 86 0.8828113 0.6871499 180 N 2 252 U3-1
TOP 87 0.8828113 0.706835 180 N 1 235 U3-1
TOP 88 0.8828113 0.72652 180 N 2 253 U3-1
TOP 89 0.8909413 0.7265359 180 N 2 254 U3-1
TOP 90 0.6274807 0.706835 0 N 2 246 U3-2
TOP 91 0.6274807 0.6871499 0 N 1 180 U3-3
TOP 92 0.6274807 0.6674649 0 N 2 197 U3-4
TOP 93 0.6274807 0.6477799 0 N 1 182 U3-5
TOP 94 0.6274807 0.6280948 0 N 2 199 U3-6
TOP 95 0.6274807 0.6084098 0 N 1 184 U3-7
TOP 96 0.6274807 0.5887247 0 N 2 201 U3-8
TOP 97 0.6274807 0.5690397 0 N 1 186 U3-9
TOP 98 0.6274807 0.5493547 0 N 2 203 U3-10
TOP 99 0.6274807 0.5296696 0 N 1 188 U3-11
TOP 100 0.6469098 0.7459491 90 N 2 184 U3-12
TOP 101 0.8634452 0.4905869 270 N 2 193 U3-12
TOP 102 0.6274807 0.5099846 0 N 2 195 U3-12
TOP 103 0.6274807 0.5099846 0 N 2 205 U3-12
TOP 104 0.8634452 0.4905869 270 N 2 220 U3-12
TOP 105 0.8828113 0.5099846 180 N 1 216 U3-12
TOP 106 0.8634452 0.7459491 90 N 1 217 U3-12
TOP 107 0.8828113 0.72652 180 N 2 247 U3-12
TOP 108 0.6469098 0.4905869 270 N 1 200 U3-13
TOP 109 0.6665948 0.4905869 270 N 2 219 U3-14
TOP 110 0.6862799 0.4905869 270 N 1 199 U3-15
TOP 111 0.7059649 0.4905869 270 N 2 217 U3-16
TOP 112 0.7256499 0.4905869 270 N 1 197 U3-17
TOP 113 0.745335 0.4905869 270 N 2 215 U3-18
TOP 114 0.76502 0.4905869 270 N 1 195 U3-19
TOP 115 0.7847051 0.4905869 270 N 2 213 U3-20
TOP 116 0.8043901 0.4905869 270 N 1 193 U3-21
TOP 117 0.8240751 0.4905869 270 N 2 211 U3-22
TOP 118 0.8437602 0.4905869 270 N 1 191 U3-23
TOP 119 0.8634452 0.4905869 270 N 2 209 U3-24
TOP 120 0.8828113 0.5099846 180 N 1 205 U3-25
TOP 121 0.8828113 0.5296696 180 N 2 223 U3-26
TOP 122 0.8828113 0.5493547 180 N 1 207 U3-27
TOP 123 0.8828113 0.5690397 180 N 2 225 U3-28
TOP 124 0.8828113 0.5887247 180 N 1 209 U3-29
TOP 125 0.8828113 0.6084098 180 N 2 227 U3-30
TOP 126 0.8828113 0.6280948 180 N 1 211 U3-31
TOP 127 0.8828113 0.6477799 180 N 2 229 U3-32
TOP 128 0.8828113 0.6674649 180 N 1 213 U3-33
TOP 129 0.8828113 0.6871499 180 N 2 231 U3-34
TOP 130 0.8828113 0.706835 180 N 1 215 U3-35
TOP 131 0.8828113 0.72652 180 N 2 232 U3-36
TOP 132 0.8634452 0.7459491 90 N 1 228 U3-37
TOP 133 0.8437602 0.7459491 90 N 2 244 U3-38
TOP 134 0.8240751 0.7459491 90 N 1 226 U3-39
TOP 135 0.8043901 0.7459491 90 N 2 242 U3-40
TOP 136 0.7847051 0.7459491 90 N 1 224 U3-41
TOP 137 0.76502 0.7459491 90 N 2 240 U3-42
TOP 138 0.745335 0.7459491 90 N 1 222 U3-43
TOP 139 0.7256499 0.7459491 90 N 2 238 U3-44
TOP 140 0.7059649 0.7459491 90 N 1 220 U3-45
TOP 141 0.6862799 0.7459491 90 N 2 236 U3-46
TOP 142 0.6665948 0.7459491 90 N 1 218 U3-47
TOP 143 0.6468939 0.7540791 0 N 2 176 U3-48
TOP 144 0.8634611 0.4824569 180 N 2 185 U3-48
TOP 145 0.6193507 0.5099687 270 N 2 221 U3-48
TOP 146 0.8909413 0.5099687 270 N 1 202 U3-48
TOP 147 0.6469098 0.7459491 90 N 2 235 U3-48
TOP 148 0.8909413 0.7265359 90 N 2 255 U3-48
TOP 149 0.7551303 0.6182523 0 N 2 194 U3-49
#
# CMP 2
CMP 12 1.160146 1.023268 0 N U2 QFN_48-1 ;0=1,1=0.0343
TOP 0 1.0518939 1.1590791 90 N 2 257 U2-1
TOP 1 1.0519098 1.1509491 90 N 2 258 U2-1
TOP 2 1.0715948 1.1509491 90 N 1 236 U2-1
TOP 3 1.0912799 1.1509491 90 N 2 259 U2-1
TOP 4 1.1109649 1.1509491 90 N 1 237 U2-1
TOP 5 1.1306499 1.1509491 90 N 2 260 U2-1
TOP 6 1.150335 1.1509491 90 N 1 238 U2-1
TOP 7 1.17002 1.1509491 90 N 2 261 U2-1
TOP 8 1.1897051 1.1509491 90 N 1 239 U2-1
TOP 9 1.2093901 1.1509491 90 N 2 262 U2-1
TOP 10 1.2290751 1.1509491 90 N 1 240 U2-1
TOP 11 1.2487602 1.1509491 90 N 2 263 U2-1
TOP 12 1.2684452 1.1509491 90 N 1 241 U2-1
TOP 13 1.2684611 0.8874569 270 N 2 266 U2-1
TOP 14 1.2684452 0.8955869 270 N 2 267 U2-1
TOP 15 1.2487602 0.8955869 270 N 1 242 U2-1
TOP 16 1.2290751 0.8955869 270 N 2 268 U2-1
TOP 17 1.2093901 0.8955869 270 N 1 243 U2-1
TOP 18 1.1897051 0.8955869 270 N 2 269 U2-1
TOP 19 1.17002 0.8955869 270 N 1 244 U2-1
TOP 20 1.150335 0.8955869 270 N 2 270 U2-1
TOP 21 1.1306499 0.8955869 270 N 1 245 U2-1
TOP 22 1.1109649 0.8955869 270 N 2 271 U2-1
TOP 23 1.0912799 0.8955869 270 N 1 246 U2-1
TOP 24 1.0715948 0.8955869 270 N 2 272 U2-1
TOP 25 1.0519098 0.8955869 270 N 1 247 U2-1
TOP 26 1.0324807 1.13152 0 N 1 248 U2-1
TOP 27 1.0324807 1.13152 0 N 1 249 U2-1
TOP 28 1.0324807 1.111835 0 N 2 276 U2-1
TOP 29 1.0324807 1.0921499 0 N 1 251 U2-1
TOP 30 1.0324807 1.0724649 0 N 2 278 U2-1
TOP 31 1.0324807 1.0527799 0 N 1 253 U2-1
TOP 32 1.0324807 1.0330948 0 N 2 280 U2-1
TOP 33 1.0324807 1.0134098 0 N 1 255 U2-1
TOP 34 1.0324807 0.9937247 0 N 2 282 U2-1
TOP 35 1.0324807 0.9740397 0 N 1 257 U2-1
TOP 36 1.0324807 0.9543547 0 N 2 284 U2-1
TOP 37 1.0324807 0.9346696 0 N 1 259 U2-1
TOP 38 1.0324807 0.9149846 0 N 2 286 U2-1
TOP 39 1.0243507 0.9149687 0 N 2 287 U2-1
TOP 40 1.2684452 0.8955869 270 N 2 288 U2-1
TOP 41 1.2487602 0.8955869 270 N 1 260 U2-1
TOP 42 1.2290751 0.8955869 270 N 2 290 U2-1
TOP 43 1.2093901 0.8955869 270 N 1 262 U2-1
TOP 44 1.1897051 0.8955869 270 N 2 292 U2-1
TOP 45 1.17002 0.8955869 270 N 1 264 U2-1
TOP 46 1.150335 0.8955869 270 N 2 294 U2-1
TOP 47 1.1306499 0.8955869 270 N 1 266 U2-1
TOP 48 1.1109649 0.8955869 270 N 2 296 U2-1
TOP 49 1.0912799 0.8955869 270 N 1 268 U2-1
TOP 50 1.0715948 0.8955869 270 N 2 298 U2-1
TOP 51 1.0519098 0.8955869 270 N 1 271 U2-1
TOP 52 1.2959413 0.9149687 180 N 1 273 U2-1
TOP 53 1.2878113 0.9149846 180 N 1 274 U2-1
TOP 54 1.2878113 0.9346696 180 N 2 302 U2-1
TOP 55 1.2878113 0.9543547 180 N 1 276 U2-1
TOP 56 1.2878113 0.9740397 180 N 2 304 U2-1
TOP 57 1.2878113 0.9937247 180 N 1 278 U2-1
TOP 58 1.2878113 1.0134098 180 N 2 306 U2-1
TOP 59 1.2878113 1.0330948 180 N 1 280 U2-1
TOP 60 1.2878113 1.0527799 180 N 2 308 U2-1
TOP 61 1.2878113 1.0724649 180 N 1 282 U2-1
TOP 62 1.2878113 1.0921499 180 N 2 310 U2-1
TOP 63 1.2878113 1.111835 180 N 1 284 U2-1
TOP 64 1.2878113 1.13152 180 N 2 313 U2-1
TOP 65 1.0519098 1.1509491 90 N 2 314 U2-1
TOP 66 1.0715948 1.1509491 90 N 1 289 U2-1
TOP 67 1.0912799 1.1509491 90 N 2 317 U2-1
TOP 68 1.1109649 1.1509491 90 N 1 291 U2-1
TOP 69 1.1306499 1.1509491 90 N 2 319 U2-1
TOP 70 1.150335 1.1509491 90 N 1 293 U2-1
TOP 71 1.17002 1.1509491 90 N 2 321 U2-1
TOP 72 1.1897051 1.1509491 90 N 1 295 U2-1
TOP 73 1.2093901 1.1509491 90 N 2 323 U2-1
TOP 74 1.2290751 1.1509491 90 N 1 297 U2-1
TOP 75 1.2487602 1.1509491 90 N 2 325 U2-1
TOP 76 1.2684452 1.1509491 90 N 1 299 U2-1
TOP 77 1.2878113 0.9149846 180 N 1 300 U2-1
TOP 78 1.2878113 0.9346696 180 N 2 328 U2-1
TOP 79 1.2878113 0.9543547 180 N 1 301 U2-1
TOP 80 1.2878113 0.9740397 180 N 2 329 U2-1
TOP 81 1.2878113 0.9937247 180 N 1 302 U2-1
TOP 82 1.2878113 1.0134098 180 N 2 330 U2-1
TOP 83 1.2878113 1.0330948 180 N 1 303 U2-1
TOP 84 1.2878113 1.0527799 180 N 2 331 U2-1
TOP 85 1.2878113 1.0724649 180 N 1 304 U2-1
TOP 86 1.2878113 1.0921499 180 N 2 332 U2-1
TOP 87 1.2878113 1.111835 180 N 1 305 U2-1
TOP 88 1.2878113 1.13152 180 N 2 333 U2-1
TOP 89 1.2959413 1.1315359 180 N 2 334 U2-1
TOP 90 1.0324807 1.111835 0 N 2 326 U2-2
TOP 91 1.0324807 1.0921499 0 N 1 250 U2-3
TOP 92 1.0324807 1.0724649 0 N 2 277 U2-4
TOP 93 1.0324807 1.0527799 0 N 1 252 U2-5
TOP 94 1.0324807 1.0330948 0 N 2 279 U2-6
TOP 95 1.0324807 1.0134098 0 N 1 254 U2-7
TOP 96 1.0324807 0.9937247 0 N 2 281 U2-8
TOP 97 1.0324807 0.9740397 0 N 1 256 U2-9
TOP 98 1.0324807 0.9543547 0 N 2 283 U2-10
TOP 99 1.0324807 0.9346696 0 N 1 258 U2-11
TOP 100 1.0519098 1.1509491 90 N 2 264 U2-12
TOP 101 1.2684452 0.8955869 270 N 2 273 U2-12
TOP 102 1.0324807 0.9149846 0 N 2 275 U2-12
TOP 103 1.0324807 0.9149846 0 N 2 285 U2-12
TOP 104 1.2684452 0.8955869 270 N 2 300 U2-12
TOP 105 1.2878113 0.9149846 180 N 1 286 U2-12
TOP 106 1.2684452 1.1509491 90 N 1 287 U2-12
TOP 107 1.2878113 1.13152 180 N 2 327 U2-12
TOP 108 1.0519098 0.8955869 270 N 1 270 U2-13
TOP 109 1.0715948 0.8955869 270 N 2 299 U2-14
TOP 110 1.0912799 0.8955869 270 N 1 269 U2-15
TOP 111 1.1109649 0.8955869 270 N 2 297 U2-16
TOP 112 1.1306499 0.8955869 270 N 1 267 U2-17
TOP 113 1.150335 0.8955869 270 N 2 295 U2-18
TOP 114 1.17002 0.8955869 270 N 1 265 U2-19
TOP 115 1.1897051 0.8955869 270 N 2 293 U2-20
TOP 116 1.2093901 0.8955869 270 N 1 263 U2-21
TOP 117 1.2290751 0.8955869 270 N 2 291 U2-22
TOP 118 1.2487602 0.8955869 270 N 1 261 U2-23
TOP 119 1.2684452 0.8955869 270 N 2 289 U2-24
TOP 120 1.2878113 0.9149846 180 N 1 275 U2-25
TOP 121 1.2878113 0.9346696 180 N 2 303 U2-26
TOP 122 1.2878113 0.9543547 180 N 1 277 U2-27
TOP 123 1.2878113 0.9740397 180 N 2 305 U2-28
TOP 124 1.2878113 0.9937247 180 N 1 279 U2-29
TOP 125 1.2878113 1.0134098 180 N 2 307 U2-30
TOP 126 1.2878113 1.0330948 180 N 1 281 U2-31
TOP 127 1.2878113 1.0527799 180 N 2 309 U2-32
TOP 128 1.2878113 1.0724649 180 N 1 283 U2-33
TOP 129 1.2878113 1.0921499 180 N 2 311 U2-34
TOP 130 1.2878113 1.111835 180 N 1 285 U2-35
TOP 131 1.2878113 1.13152 180 N 2 312 U2-36
TOP 132 1.2684452 1.1509491 90 N 1 298 U2-37
TOP 133 1.2487602 1.1509491 90 N 2 324 U2-38
TOP 134 1.2290751 1.1509491 90 N 1 296 U2-39
TOP 135 1.2093901 1.1509491 90 N 2 322 U2-40
TOP 136 1.1897051 1.1509491 90 N 1 294 U2-41
TOP 137 1.17002 1.1509491 90 N 2 320 U2-42
TOP 138 1.150335 1.1509491 90 N 1 292 U2-43
TOP 139 1.1306499 1.1509491 90 N 2 318 U2-44
TOP 140 1.1109649 1.1509491 90 N 1 290 U2-45
TOP 141 1.0912799 1.1509491 90 N 2 316 U2-46
TOP 142 1.0715948 1.1509491 90 N 1 288 U2-47
TOP 143 1.0518939 1.1590791 0 N 2 256 U2-48
TOP 144 1.2684611 0.8874569 180 N 2 265 U2-48
TOP 145 1.0243507 0.9149687 270 N 2 301 U2-48
TOP 146 1.2959413 0.9149687 270 N 1 272 U2-48
